biopeaks

Changelog

Version 1.4.4 (January 05, 2022)

Version 1.4.3 (January 03, 2022)

Removed due to build error in Windows executable (also yanked from PyPI).

Version 1.4.2 (June 07, 2021)

Version 1.4.1 (October 26, 2020)

Version 1.4.0 (August 04, 2020)

Version 1.3.2 (June 07, 2020)

Version 1.3.1 (May 06, 2020)

Version 1.3.0 (April 27, 2020)

Version 1.2.2 (April 15, 2020)

Version 1.2.1 (April 01, 2020)

Version 1.2.0 (March 20, 2020)

metric summary version 1.2.0
precision mean .996
  std .004
sensitivity mean .999
  std .001

Version 1.1.6 (March 06, 2020)

Version 1.1.5 (March 01, 2020)

condition metric summary version 1.0.2 version 1.0.3 version 1.1.5
sitting precision mean .999 .998 .998
    std .002 .005 .002
  sensitivity mean .996 .996 .998
    std .008 .004 .004
handbike precision mean .904 .930 .984
    std .135 .127 .022
  sensitivity mean .789 .857 .984
    std .281 .247 .025

Version 1.0.5 (February 09, 2020)

Version 1.0.4 (January 08, 2020)

Version 1.0.3 (December 26, 2019)

condition metric summary version 1.0.2 version 1.0.3
sitting precision mean .999 .998
    std .002 .005
  sensitivity mean .996 .996
    std .008 .004
handbike precision mean .904 .930
    std .135 .127
  sensitivity mean .789 .857
    std .281 .247

Version 1.0.2 (December 1, 2019)

Version 1.0.1 (November 28, 2019)